جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نوع: | دستگاه حفاری زمین شناسی | ولتاژ: | 220 ولت |
---|---|---|---|
شماره مدل: | XY-3 | ابعاد ((L*W*H): | 1580*656*1048 میلی متر |
استفاده: | چاه آب، راه آهن، حفاری هسته | قطر حفاری: | 80-130 میلی متر |
نیروی بالابر: | 9600 N | ||
برجسته کردن: | DTH دستگاه حفاری,دستگاه حفاری آب حفاری |
دستگاه حفاری ژئولوژیکی نوع XY-3 برای راه آهن / حفاری هسته ای
مشخصات:
1کنترل هیدرولیک
2مهندسی زمین شناسی، هیدرولوژی، چاه های آب، ساختمان های آسمانی، سد ها، بنادر
پل، اکتشاف نفت و غیره
3. موتور روغن، پمپ روغن، مفصل سریع و غیره از ایالات متحده وارد می شوند
4. قدرت، انعطاف پذیر و نگهداری آسان
5. نیروی کششی بزرگ
6. چرخش بزرگ، طیف گسترده ای از سرعت
توضیحات
1، کلاچ در حالت است، کمربند در جلو نمی چرخش
رگ های 2 و 200 هیچ عقب نشینی یا عقب نشینی ندارند
3، دستگاه حفاری می تواند زاویه مستقیم و شیب دار تصمیم گرفت برج نوع بازی بهترین انتخاب از خاک سرعت بالا 75 ~ 90.
4، زمین زیر لوله حفاری فعال با قطر متغیر به علاوه سه بال
یک سر اتصال قطر متغیر است که با لوله سوراخ فعال متصل است، به یک عمق خاص در سر، بالاتر از 2 متر در عمق لوله سوراخ به لوله اصلی متصل می شود.60 متر عمق به يه لوله پودر نياز داريم.
5، قطر تبدیل به بیت می شود.
6، برای افزایش سرعت، نیاز به سرعت کمربند چرخش، سرعت حفاری سریعتر، اما مقاومت دستگاه حفاری پایین است.
7، کارايي: لايه ي كامل خاک، 60 متر در روز، لايه هاي عمومي 16،7 متر
8، روغن هیدرولیک با روغن 32، محل سرد با شماره 42
9. اتصال طناب سیم و دستگاه بلند کردن. آسانسور در طناب برای کشیدن لوله حفاری / لوله حفاری فعال آویزان می شود، طول طناب سیم توسط برج حفاری تعیین می شود.
10، دستگاه های حفاری جاده معدن زغال سنگ در دسترس هستند، بدون
دستگاه حفاری XY-3C | پارامترهای ماشین سوراخ | |||||
عمق سوراخ حفاری | 530 متر | |||||
قطر سوراخ | 75-530 میلی متر | |||||
قطر سوراخ | 300 میلی متر | |||||
قطر سوراخ نهایی | 75 میلی متر | |||||
لوله | f60 | |||||
گرایش حفاری | 90° تا 65° | |||||
درخشش عمودی | ||||||
سرعت جلو گره عمودی | 32-1057r/min | |||||
سرعت معکوس عمودی | 29-137r/min | |||||
حرکت عمودی | 600 میلی متر | |||||
قطر عمودی سوراخ داخلی | 96 میلی متر | |||||
ظرفیت بلند کردن درخشش عمودی | 60KN | |||||
پیچیدن اولیه | ||||||
سرعت پیچاندن طناب تک | 0.5 تا 1.9 متر در ثانیه | |||||
قطر طناب سیم | 12.5 میلی متر | |||||
ظرفیت بلند کردن با یک طناب | 30KN | |||||
قطر طبل | 300 میلی متر | |||||
ظرفیت طبل | ۶۵ متر | |||||
پمپ گل ((اختیاری) | ||||||
پمپ خاك افقی سه گانه BW-250 | ||||||
جابجایی | 250 لیتر/دقیقه | |||||
فشار کار | 80 کیلوگرم2 | |||||
قطر لوله ورودی | ۷۶ میلی متر | |||||
قطر لوله خروجی | ۵۱ میلی متر | |||||
پمپ دنده | ||||||
پمپ روغن دو چرخ دنده | CBF-F63/25 | |||||
قبل از فشار ترافیکی | 63L/min 20Mpa | |||||
بعد از فشار ترافیک | 25L/min 20Mpa | |||||
قدرت دستگاه حفاری | ||||||
موتور دیزل | YN27/39kw/2400rpm | |||||
موتور | Y180L-4/22kw | |||||
وزن و اندازه | ||||||
وزن دستگاه | ۳۶۰۰ کیلوگرم | |||||
ابعاد کل | ۳۵۰۰*۱۹۰۰*۲۶۰۰ میلی متر |
تماس با شخص: Ida
تلفن: +8613363111262
فکس: 86-0311-84397208