|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
تایپ کنید: | لوله حفاری ، میله مته | مواد: | فولاد منگنز بالا |
---|---|---|---|
نوع پردازش: | آهنگری | استفاده کنید: | معدن سنگ معدن ، حفر حفاری ، حفاری سنگ |
طول: | سفارشی | کاربرد: | معدن ، حفاری سنگ ، حفاری چاه آب |
رنگ: | مشکی یا طبق درخواست شما | نام محصول: | تولید حرفه ای عرضه میله مته سنگ |
طریقه استفاده: | حفاری سنگ ، معدن | مزیت - فایده - سود - منفعت: | عمر طولانی ، مقاومت بالا در برابر لباس ، قیمت کارخانه با کیفیت بالا |
کلید واژه ها: | میله مته | ||
برجسته کردن: | میله های حفاری کلی Dth,میله های مته چند ضلعی,لوله های دریل چند ضلعی |
ویژگی | ارزش |
---|---|
نوع | لوله حفاری، چوب حفاری |
مواد | فولاد با سطح بالای منگنز |
نوع پردازش | جعل |
استفاده | استخراج معدن، حفاری چاه، حفاری سنگ |
طول | سفارشی |
درخواست | استخراج سنگ، حفاری سنگ، حفاری چاه آب |
رنگ | سیاه یا بر اساس درخواست |
مزایا | عمر طولانی، مقاومت بالا در برابر فرسایش، قیمت مستقیم کارخانه |
چوب حفاری کِلی چند گوشه ای از فولاد آلیاژ ساخته شده است که دارای نوک های گرمایی ویژه ای با رشته های پیچ کوچک کوچک است. شکل چند گوشه ای منظم آن با پیچ های حفاری مطابقت دارد.به طور موثر انتقال گشتاور از طریق رشته حفاری به قطره حفاری. این میله ها برای دوام و عملکرد طراحی شده اند، این میله ها از بهره وری عالی در هزینه ها، مقاومت در برابر فرسایش و طول عمر خدمات برخوردار هستند.
SPEC | شکل بخش متقاطع | طول کل (م) | شناسه بدن لوله (ملی متر) | اندازه سوراخ قوس (ملی متر) | رشته بالا | رشته پايين | سفت شدن سطح | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فاصله رشته (ملی متر) | مخمصه | طول (ملی متر) | فاصله رشته (ملی متر) | مخمصه | طول (ملی متر) | ||||||
Φ45×38×Φ25 | مربع مسطح | 4 | 25 | آر۶5 | 6.35 ((4) | ... | 43 | 2.54 ((10) | 1:16 | 50 | HRC45-52 |
Φ51×46×Φ25 | شش گوشه | 6 | 25 | R7 | 6.35 ((4) | ... | 45 | 2.54 ((10) | 1:16 | 50 | HRC45-52 |
Φ59×53×Φ28 | شش گوشه | 4.5 | 28 | آر775 | 2.54 ((10) | 1:16 | 55 | 2.54 ((10) | 1:16 | 55 | HRC45-52 |
Φ59×53×Φ28 | شش گوشه | 4.8 | 28 | R7 | 4.233 ((6) | 1:5 | 50 | 2.54 ((10) | 1:16 | 55 | HRC45-52 |
Φ59×53×Φ28 | شش گوشه | 6 | 28 | ... | 2.54 ((10) | 1:16 | 55 | 2.54 ((10) | 1:16 | 55 | HRC45-52 |
Φ65×55×Φ28 | مربع مسطح | 7 | 28 | ... | 2.54 ((10) | 1:16 | 55 | 2.54 ((10) | 1:16 | 55 | HRC45-52 |
Φ89×75×Φ45 | مربع مسطح | 7 | 45 | ... | 3.175 ((8) | 1:16 | 60 | 3.175 ((8) | 1:16 | 60 | HRC40-45 |
Φ89×79×Φ37 | شش گوشه | 5.5 | 37 | R12 | 4.233 ((6) | 1:5 | 50 | 2.54 ((10) | 1:16 | 65 | HRC40-45 |
Φ89×79×Φ45 | شش گوشه | 6 | 45 | ... | 10 | ... | 85 | 10 | ... | 85 | HRC40-45 |
Φ89×79×Φ45 | شش گوشه | 7 | 45 | ... | 3.175 ((8) | 1:16 | 60 | 3.175 ((8) | 1:16 | 60 | HRC40-45 |
Φ89×79×Φ45 | شش گوشه | 9 | 45 | ... | 3.175 ((8) | 1:16 | 60 | 3.175 ((8) | 1:16 | 60 | HRC40-45 |
تماس با شخص: Anna
تلفن: +8615511892512
فکس: 86-0311-84397208