|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام: | پمپ گل BW 250 | نوع: | پمپ گل تریپلکس |
|---|---|---|---|
| تئوری: | پمپ سانتریفیوژ | ساختار: | پمپ تک مرحله ای |
| قدرت: | برق | درخواست: | شناور |
| استفاده: | آب | ||
| برجسته کردن: | پمپ گلبرگ قابل حمل,پمپ معلق متقابل |
||
| ویژگی | ارزش |
|---|---|
| نام | پمپ گل BW 250 |
| نوع | پمپ گل سه گانه |
| تئوری | پمپ سانتریفیوژ |
| ساختار | پمپ تک مرحله ای |
| قدرت | برق |
| درخواست | شناور |
| استفاده | آب |
| پارامتر فنی | پمپ گل BW150 | پمپ گل BW-250 | پمپ گل BW320-Z |
|---|---|---|---|
| حداکثر میزان جریان | 150 لیتر/دقیقه | 150 لیتر/دقیقه | 320 لیتر/دقیقه |
| حداکثر فشار | 70kg/cm2 | 80kg/cm2 | 100kg/cm2 |
| نیروی محرک | 7.5kW | 15kW | 30kW |
| قطر لوله ورودی | 50 میلی متر | 75 میلی متر | 75 میلی متر |
| قطر لوله خروجی | 32 میلی متر | 50 میلی متر | 50 میلی متر |
| عمق حفاری (الماس) | <1500 متر | <1800 متر | |
| عمق حفاری (آلیاژ سخت) | <1000 متر | <1500 متر | |
| ابعاد (L × W × H) | 1100×995×650 میلی متر | 1280×855×750 میلی متر | |
| وزن | ۵۶۰ کیلوگرم | ۷۶۰ کیلوگرم | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
تماس با شخص: Anna
تلفن: +8615511892512
فکس: 86-0311-84397208