|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام: | یک تونل راننده 1 | ظرفیت (بار):: | 1 تا 10 تن |
|---|---|---|---|
| نوع انتقال: | خودکار | نوع سوخت: | دیزل |
| ظرفیت موتور: | 4 - 6 لیتر | تاکسی: | محصور شده |
| کاربرد: | مزرعه، معدن، حمل و نقل | ابعاد (میلیمتر):: | 5000X2100X2400mm |
| اندازه خودرو: | اختیاری | ||
| برجسته کردن: | ردیاب مینی کمپرسی,کمپرسی مینی خزنده |
||
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| نام | دامپر ردیابی 1 تنی |
| ظرفیت (بار) | 1 - 10t |
| نوع انتقال | اتوماتیک |
| نوع سوخت | دیزل |
| حجم موتور | 4 - 6L |
| کابین | محصور |
| کاربرد | کشاورزی، معدن، حمل و نقل |
| ابعاد (میلی متر) | 5000X2100X2400mm |
| اندازه خودرو | اختیاری |
دامپر ردیابی یک وسیله نقلیه ردیابی ویژه و همه کاره است که در درجه اول در کشاورزی، استخراج مواد معدنی، حفاظت از آب و سایر پروژه های بزرگ تا متوسط برای جابجایی خاک، سنگ، زغال سنگ و سایر مواد استفاده می شود. این وسایل نقلیه بر اساس ظرفیت نامی خود به مدل های خزنده سبک و سنگین طبقه بندی می شوند.
| پارامتر | واحد | مقدار |
|---|---|---|
| وزن عملیاتی | کیلوگرم | 1.5T-16T |
| بار نامی | کیلوگرم | 1T-10T |
| نام تجاری موتور | YUCHAI | |
| قدرت موتور | 90KW | |
| طول جعبه بار | میلی متر | 3000 |
| عرض جعبه بار | میلی متر | 2100 |
| ارتفاع جعبه بار | میلی متر | 800 |
| عرض ردیاب | میلی متر | 400 |
| طول ردیاب | میلی متر | 2300 |
| حداقل فاصله از سطح زمین | میلی متر | 400 |
| فشار سیستم | Mpa | 30 |
| حداکثر شار | L/min | 2X180 |
| سرعت | کیلومتر در ساعت | 8 |
| طول دامپر | میلی متر | 5000 |
| عرض دامپر | میلی متر | 2100 |
| ارتفاع دامپر | میلی متر | 2400 |
تماس با شخص: Cathy
تلفن: 86-13343314303
فکس: 86-0311-84397208