|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
mud pump motor: | water well mud pump | Standard or Nonstandard:: | Standard |
---|---|---|---|
Application: | Submersible | name: | portable mud pump |
Pressure: | Low Pressure | Fuel: | electric,diesel |
برجسته کردن: | پمپ گل حفاری قابل حمل,پمپ آب خالص آب |
ویژگی | مقدار |
---|---|
موتور پمپ گل | پمپ گل چاه آب |
استاندارد یا غیر استاندارد | استاندارد |
کاربرد | شناور |
نام | پمپ گل قابل حمل |
فشار | فشار کم |
سوخت | برقی، دیزلی |
مدل NO: | BW160 | BW200 | BW250 |
---|---|---|---|
نوع | پمپ پیستونی رفت و برگشتی تک سیلندر افقی دو کاره | پمپ دو سیلندر افقی دو کاره | پمپ پیستونی رفت و برگشتی سه گانه افقی تک کاره |
قطر سیلندر | 95 میلی متر | 80,65 میلی متر | 80,65,70 میلی متر |
کورس پیستون | 85 میلی متر | 85 میلی متر | |
فرکانس ضربه | 165 بار در دقیقه | 145 بار در دقیقه | 200 بار در دقیقه |
نرخ جریان | 160 لیتر در دقیقه | 200;125 لیتر در دقیقه | 250,166,200 لیتر در دقیقه |
فشار | 1.3 مگاپاسکال | 4,6 مگاپاسکال | 2.5,4,5,6,7 مگاپاسکال |
ورودی برق | 5.88 کیلووات | 14.7 کیلووات/20 اسب بخار | 22 کیلووات |
قطر لوله مکش | 50 میلی متر | 65 میلی متر | 76 میلی متر |
قطر لوله تخلیه | 40 میلی متر | 37 میلی متر | 51 میلی متر |
ابعاد کلی (طول*عرض*ارتفاع) | 1110*725*965 میلی متر | 1050*630*820 میلی متر | 1100*995*650 میلی متر |
وزن | 200 کیلوگرم | 300 کیلوگرم | 760 کیلوگرم |
تماس با شخص: Anna
تلفن: +8615511892512
فکس: 86-0311-84397208