|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| موتور پمپ موتور: | پمپ گل حفاری کوچک | استاندارد یا غیر استاندارد:: | استاندارد |
|---|---|---|---|
| کاربرد: | اندازه گیری | نام: | پمپ گلاب قابل حمل |
| استفاده از: | مخزن / بطری تمیز کردن | سوخت: | الکتریکی، دیزل |
| برجسته کردن: | پمپ گلبرگ قابل حمل,پمپ معلق متقابل |
||
عملکرد انعطاف پذیر و جابجایی آسان، این پمپ گل سری BW را برای کاربردهای مختلف حفاری ایده آل می کند.
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| نوع موتور | پمپ گل حفاری کوچک |
| استاندارد/غیر استاندارد | استاندارد |
| کاربرد | اندازه گیری |
| نام مدل | پمپ گل قابل حمل |
| کاربرد اصلی | تمیز کردن ظرف/بطری |
| گزینه های سوخت | برقی، دیزلی |
پمپ گل مدل BW-250 یک پمپ پیستونی رفت و برگشتی سه سیلندر افقی است که دارای دو سیلندر و چهار پیکربندی متغیر فایل است. این پمپ که برای کاربردهای حفاری مغزه طراحی شده است، همچنین برای تزریق معدن، زهکشی و اهداف تامین آب در مسافت های طولانی نیز استفاده می شود.
| مدل | BW150 | BW160 | BW250 | BW320 |
|---|---|---|---|---|
| حداکثر سرعت جریان | 150 لیتر در دقیقه | 160 لیتر در دقیقه | 250 لیتر در دقیقه | 320 لیتر در دقیقه |
| حداکثر فشار | 7 مگاپاسکال | 10 مگاپاسکال | 6 مگاپاسکال | 8 مگاپاسکال |
| توان | 7.5 کیلووات | 11 کیلووات | 15 کیلووات | 30 کیلووات |
| قطر لوله ورودی | 51 میلی متر | 51 میلی متر | 76 میلی متر | 76 میلی متر |
| قطر لوله خروجی | 32 میلی متر | 32 میلی متر | 51 میلی متر | 51 میلی متر |
| وزن | 560 کیلوگرم | 480 کیلوگرم | 760 کیلوگرم | 1000 کیلوگرم |
تماس با شخص: Anna
تلفن: +8615511892512
فکس: 86-0311-84397208