|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | دکل های متحرک حفاری چاه آب | نوع قدرت: | برق |
---|---|---|---|
رنگ: | مشتری مورد نیاز است | محل منبع: | هبی، چین (سرزمین اصلی) |
استفاده: | چاه آب، هسته، آزمایش خاک، ساخت و ساز | ولتاژ: | 220 ولت/380 ولت |
شرایط: | جدید | خدمات پس از فروش: | مهندسین در دسترس برای خدمات ماشین آلات در خارج از کشور |
برجسته کردن: | حفاری افقی افقی,حفاری افقی آب |
داده های اساسی |
مشخصات | ارزش | گيراتور | مشخصات | ارزش | ||||||
قطر سوراخ (ملی متر) |
75 | 91 | 110 | 130 | 150 | 300 | سرعت چرخش ((r/min) | 115 230 505 1010 | |||
عمق حفاری (m) | 200 | 150 | 100 | 70 | 50 | 30 | حرکت محور عمودی ((ملی متر) | 450 | |||
قطر میله حفاری ((ملی متر) | 60 50 42 | حداکثر سرعت حرکت بالا (m/s) | 0.05 | ||||||||
زاویه حفاری | 90° ≈ 75° | سرعت حرکت به سمت پایین ((m/s) | 0.067 | ||||||||
وزن ((کیلوگرم) | 525 | حداکثر نیروی تغذیه عمودی ((KN) | 15 | ||||||||
ابعاد کلی ((ملی متر)) | 1433*697*1273 | حداکثر نیروی بلند کردن عمودی (KN) | 25 | ||||||||
بلند کردن | نیروی بلند کردن ((kN) | 15 | پمپ روغن | مدل | پمپ روغن دنده | ||||||
سرعت رول (طبقه دوم) m/s | 0.166 0.331 0.733 1465 | سرعت اسمی (r/min) | 2000 | ||||||||
فشار نامی (MPa) | 12.5 | ||||||||||
سرعت درام (r/min) | 19 38 84 168 | جابجایی (L/r) | 20 | ||||||||
قطر طبل (ملی متر) | 140 | دستگاه قدرت | مدل | موتور | موتور دیزل | ||||||
قطر سیم (ملی متر) | 9.3 | قدرت ((KW) | 11 | 16.2 | |||||||
ظرفیت سیم فولادی (م) | 35 | سرعت ((r/min) | 1460 | 2200 |
تماس با شخص: Anna
تلفن: +8615511892512
فکس: 86-0311-84397208