|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام: | PDC بیت مته برای لایه سخت | نوع دستگاه: | ابزار حفاری |
---|---|---|---|
استفاده کنید: | معدن ، حفاری زمین شناسی | کاربرد: | سطح عالی خوب خوب |
رنگ: | آبی یا طلایی ، قرمز | شکل برش: | شکل چربی ، تیز و کروی |
برجسته کردن: | بیت پی دی سی,بیت مته pdc |
ویژگی | ارزش |
---|---|
نام | حفاری PDC برای لایه سخت |
نوع ماشین | ابزار حفاری |
استفاده | معدن، حفاری زمین شناسی |
درخواست | چاه عميق سطح بالا |
رنگ | آبی، طلایی یا قرمز |
شکل برش دهنده | چاق، تیز و شکل خاص |
ما متخصص در تولید چوب های حفاری، محفظه ها، بشکه های هسته ای، قطعات الماس، پوسته های پرتاب، دستگاه های حفاری،قطعات PDC و سایر ابزار و تجهیزات حفاری برای اکتشافات زمین شناسی، معدن، ژئوتکنولوژیک، جفت کردن سد، چاه آب و حفاری افقی جهت دار.
اندازه (اینچ) | دستگاه های برش | تیغه ها | نرخ جریان | سرعت چرخش | وزن بر روی بیت |
---|---|---|---|---|---|
پنج و نیم | 21 | 5 | 400~600GPM/25~38L/S | ۶۰ تا ۳۵۰ دور در دقیقه | 3 ~ 15 کیب / 14 ~ 67KN |
7 7/8 | 38 | 5 | 400~600GPM/25~38L/S | ۶۰ تا ۳۵۰ دور در دقیقه | 3 ~ 15 کیب / 14 ~ 67KN |
8 1/2 | 48 | 6 | 400~600GPM/25~38L/S | ۶۰ تا ۳۵۰ دور در دقیقه | 3 ~ 15 کیب / 14 ~ 67KN |
9 1/2 | 67 | 7 | 475 ~ 700GPM/30 ~ 90L/S | ۶۰ تا ۳۵۰ دور در دقیقه | 3~20 کیلو بایت/14~90KN |
12 1/4 | 87 | 7 | 475 ~ 700GPM/30 ~ 60L/S | ۶۰ تا ۳۵۰ دور در دقیقه | 3~29Kibs/14~129KN |
16 | 66 | 6 | ۹۵۰ تا ۱۴۵۰GPM/۶۰ تا ۹۰L/S | 60 ~ 300RPM | 5~36Kibs/22~160KN |
17 1/2 | 65 | 5 | 950~1450GPM/41~63L/S | 60 ~ 300RPM | 4~30Kibs/18~134KN |
تماس با شخص: Anna
تلفن: +8615511892512
فکس: 86-0311-84397208