|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نوع:: | میکرو ردیاب ردیاب | نوع انتقال: | عملیات دستی |
|---|---|---|---|
| نوع رانندگی:: | درایو سمت چپ | ظرفیت موتور: | 3T |
| کاربرد: | مزرعه ، معدن ، حمل و نقل | ||
| برجسته کردن: | دامپرهای کوچک ردیابی شده,دامپر کوچک خزنده |
||
| نوع | دامپر میکرو زنجیری |
|---|---|
| نوع انتقال | عملکرد دستی |
| نوع رانندگی | فرمان چپ |
| ظرفیت موتور | 3T |
| کاربرد | مزرعه، معدن، حمل و نقل |
| مدل | 1 تن | 2 تن | 3 تن | 4 تن |
|---|---|---|---|---|
| وزن کل دستگاه | 1600 کیلوگرم | 1900 کیلوگرم | 2500 کیلوگرم | 3000 کیلوگرم |
| قدرت موتور | 12 اسب بخار دیزل | 32 اسب بخار دیزل | 45 اسب بخار دیزل | 82 اسب بخار دیزل |
| توان | 9 کیلووات | 23 کیلووات | 33 کیلووات | 60 کیلووات |
| مدل پمپ | 306 | 306 | 308 | 310 |
| ظرفیت موتور دیزل | 15 لیتر | 20 لیتر | 25 لیتر | 30 لیتر |
| حجم هیدرولیک | 3 لیتر | 5 لیتر | 5 لیتر | 7 لیتر |
| حداکثر وزن مرده | 1000 کیلوگرم | 2000 کیلوگرم | 3000 کیلوگرم | 4000 کیلوگرم |
| حداکثر درجه | 30 | 30 | 30 | 30 |
| طول مسیر | 4100 میلی متر | 4500 میلی متر | 4900 میلی متر | 5000 میلی متر |
| ارتفاع مسیر | 550 میلی متر | 555 میلی متر | 565 میلی متر | 575 میلی متر |
| عرض کرالر | 350 میلی متر | 350 میلی متر | 400 میلی متر | 320 میلی متر |
| اندازه صندوق | 1900×1600×1850 میلی متر | 2000×1600×1850 میلی متر | 2000×1650×1850 میلی متر | 2200×1750×1850 میلی متر |
| اندازه دستگاه | 3500×1600×1850 میلی متر | 3550×1600×1850 میلی متر | 3600×1650×1850 میلی متر | 3700×1750×1850 میلی متر |
| سرعت پیادهروی | 0-10 کیلومتر در ساعت | 0-15 کیلومتر در ساعت | 0-20 کیلومتر در ساعت | 0-20 کیلومتر در ساعت |
تماس با شخص: Anna
تلفن: +8615511892512
فکس: 86-0311-84397208